| | | | | | | |
Sarja | Nro | Nimi | Seura | Aika1 | Aika2 | YhtAika | Sija |
Sarjan MYL kärki: |
MYL | 98 | VIKI MIKKONEN | PeSla | 14,67 | 18,26 | 32,93 | 1 |
MYL | 93 | Christian Lemström | PeSla | 14,28 | 19,26 | 33,54 | 2 |
MYL | 92 | Jussi Suomi | PeSla | 14,54 | 19,12 | 33,66 | 3 |
MYL | 95 | Harri Koho | PeSla | 14,71 | 19,41 | 34,12 | 4 |
MYL | 97 | Julius Sipilä | PeSla | 14,80 | 19,71 | 34,51 | 5 |
MYL | 96 | Mikko Auterinen | PeSla | 15,70 | 20,03 | 35,73 | 6 |
Viimeksi laskeneet: |
MYL | 93 | Christian Lemström | PeSla | 14,28 | 19,26 | 33,54 | 2 |
MYL | 92 | Jussi Suomi | PeSla | 14,54 | 19,12 | 33,66 | 3 |
MYL | 98 | VIKI MIKKONEN | PeSla | 14,67 | 18,26 | 32,93 | 1 |
Valmiit sarjat:
M8|N10|M10|N12|M12|M14|N16|M16|MYL
Qsport Race Management Software © Q-Soft Oy